15km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
堀米さん | 2:26:15 | 147/ | |
100km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
丸山さん | 20:17:05 | 388/425 | |
78km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
ながいさん | 7:16:51 | 2/128 | 準優勝 |
100km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
篠田さん | 11:32:10 | 11:31:42 | 122/382 | |
60km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
我妻さん | 7:35:53 | 7:35:35 | 124/213 | |
30km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
玉野さん | 6:37:24 | 57/105 | |
100km(106.9km)
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
丸山さん | 30:22:04 | 242/247 | |
48km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
両川さん | 3:43:19 | 1/23 | 優勝 |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
森さん | 1:54:19 | 1:54:10 | 35/135 | |
上戸さん | 2:05:34 | 2:05:25 | 70/135 | |
ひしださん | 2:08:24 | 2:08:16 | 7/17 | |
胡桃さん | 2:43:00 | 2:42:52 | 84/91 | |
10km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
森川さん | 0:38:26 | 0:38:24 | 6/159 | |
大波多さん | 0:45:16 | 0:45:07 | 29/159 | |
真里さん | 1:09:26 | 1:09:15 | 48/71 | |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
ながいさん | 3:06:42 | 3:06:36 | 3/ | 3位表彰台 |
KAI69k(約69.6km)
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
丸山さん | 16:40:18 | 241/334 | |
FUJI 5LAKE(118km)
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
篠田さん | 13:06:30 | 13:05:55 | 95/381 | |
FUJI4LAKES(100km)
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
松永さん | 12:54:54 | 12:42:52 | 526/1043 | |
丸山さん | 13:56:33 | 13:54:28 | 1030/1043 | |
FUJI3LAKES(62km)
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
珠ちゃん | 6:49:33 | 6:47:28 | 21/277 | |
我妻さん | 7:58:31 | 7:56:26 | 225/653 | |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
ながいさん | 3:04:53 | 3:04:43 | 5/461 | 5位入賞 |
佐田さん | 3:20:33 | 3:19:07 | 179/887 | |
しほちゃん | 3:36:53 | 3:35:41 | 15/162 | |
かみむらさん | 3:42:17 | 3:41:42 | 340/959 | |
下重さん | 4:13:22 | 4:09:39 | 65/133 | |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
小室(淳)さん | 2:45:12 | 2:45:05 | 72/7235 | |
よっちゃん | 2:46:09 | 2:46:16 | 77/7235 | |
倫亜さん | 2:55:45 | 2:55:20 | 201/7235 | |
両川さん | 2:57:54 | 2:57:46 | 245/7235 | |
林さん | 3:01:31 | 3:01:24 | 340/7235 | |
和田野さん | 3:10:34 | 3:10:27 | 541/7235 | |
コスゲさん | 3:18:08 | 3:17:27 | 755/7235 | |
理恵ちゃん | 3:18:24 | 3:18:18 | 33/885 | |
森川さん | 3:30:57 | 3:30:36 | 1256/7235 | |
吉田(明)さん | 3:34:29 | 3:33:59 | 1372/7235 | |
渋谷さん | 3:38:12 | 3:37:02 | 1504/7235 | |
山崎さん | 3:44:06 | 3:43:25 | 1741/7235 | |
大波多さん | 3:49:40 | 3:48:48 | 1984/7235 | |
藤崎さん | 3:55:55 | 3:55:40 | 2288/7235 | |
佐藤(宏)さん | 3:59:50 | 3:59:27 | 2554/7235 | |
川田(元)さん | 4:12:55 | 4:12:04 | 2951/7235 | |
中山さん | 5:45:14 | 5:44:51 | 5369/7235 | |
10マイル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
平賀さん | 1:06:11 | 1:06:06 | 5/566 | |
西田さん | 1:08:40 | 1:08:35 | 6/566 | |