フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
堀米さん | 4:21:55 | 4:15:34 | 15/23 | |
スリークォーター(31.64625km)
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
森川さん | 2:22:03 | 2:22:03 | 3/26 | 3位表彰台 |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
よっちゃん | 2:37:41 | 2:37:34 | 38/417 | |
林さん | 2:41:47 | 2:41:36 | 55/417 | |
ノリックさん | 2:49:31 | 2:49:23 | 103/417 | |
熊谷(修)さん | 2:55:45 | 2:55:36 | 165/417 | |
ながいさん | 3:02:27 | 3:02:18 | 247/417 | |
丸山さん | 3:33:29 | 3:33:10 | 173/239 | |
大波多さん | 3:40:19 | 3:40:08 | 392/417 | |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
森川さん | 1:27:20 | 1:27:17 | 10/20 | |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
ながいさん | 3:00:03 | 2:59:56 | 149/241 | |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
王子さん | 2:36:21 | 2:36:29 | 174/.15050 | |
池永さん | 2:38:00 | 2:38:04 | 186/15050 | |
ノリックさん | 2:47:24 | 2:47:30 | 332/15050 | |
倫亜さん | 2:56:17 | 2:56:59 | 592/15050 | |
ながいさん | 2:59:23 | 2:59:37 | 747/15050 | |
鶴谷さん | 3:05:26 | 3:05:47 | 76/3214 | |
コスゲさん | 3:13:05 | 3:13:24 | 1298/15050 | |
山崎さん | 3:16:40 | 3:17:44 | 1531/15050 | |
大東さん | 3:25:49 | 3:26:31 | 2048/15050 | |
りえちゃん | 3:26:37 | 3:27:07 | 191/3214 | |
松永さん | 3:26:44 | 3:27:58 | 2160/15050 | |
小鹿さん | 3:52:48 | 3:54:33 | 4199/15050 | |
上戸さん | 4:49:25 | 4:46:09 | 9070/15050 | |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
大地さん | 3:08:06 | 3:08:03 | 75/115 | |
10km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
オガワさん | 0:39:42 | 0:39:40 | 15/120 | |
5km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
オガワさん | 0:18:46 | 0:18:44 | 4/17 | 4位入賞 |
10km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
よっちゃん | 0:35:14 | 2/51 | 準優勝 |
ひらやまさん | 0:35:51 | 4/33 | 4位入賞 |
オガワさん | 0:39:21 | 11/33 | |
珠ちゃん | 0:44:18 | 4/15 | 4位入賞 |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
王子さん | 1:13:48 | 1:13:42 | 215/5007 | |
成島さん | 1:18:58 | 1:18:47 | 475/5007 | |
ノリックさん | 1:21:24 | 1:21:10 | 620/5007 | |
熊谷(修)さん | 1:23:10 | 1:22:56 | 753/5007 | |
ながいさん | 1:25:28 | 1:25:02 | 974/5007 | |
大東さん | 1:30:00 | 1:29:30 | 1416/5007 | |
まつさん | 1:32:01 | 1:31:31 | 92/1006 | |
石元さん | 1:35:49 | 1:34:41 | 143/1006 | |
大波多さん | 1:36:02 | 1:34:32 | 1936/5007 | |
山上さん | 1:39:01 | 1:37:16 | 2232/5007 | |
雅子さん | 1:51:01 | 1:50:12 | 407/1006 | |
10km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
小室(絵)さん | 0:40:04 | 0:40:01 | 3/119 | 3位表彰台 |