30km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
ながいさん | 2:06:49 | 2/ | 準優勝 |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
山上さん | 1:41:47 | 21/80 | |
江添さん | 1:56:50 | 43/80 | |
30km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
ながいさん | 2:08:32 | 2/9 | 準優勝 |
フル
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
平賀さん | 2:54:30 | 41/44 | |
10km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
オガワさん | 0:37:20 | 9/82 | |
30km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
ながいさん | 2:07:37 | 2:07:09 | 74/ | |
10km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
ヒロさん | 0:41:06 | 0:40:58 | 6/177 | 6位入賞 |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
クリハラさん | 1:23:42 | 16/190 | |
はっとりさん | 1:34:06 | 24/258 | |
高野さん | 1:36:31 | 9/152 | |
まとばさん | 1:38:19 | 10/152 | |
藤崎さん | 1:48:08 | 24/152 | |
ひしださん | 1:58:01 | 6/29 | 6位入賞 |
10.8km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
オガワさん | 0:41:31 | 5/85 | 5位入賞 |
珠ちゃん | 0:48:31 | 2/28 | 準優勝 |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
ナベちゃん | 1:22:21 | 1:22:15 | 178/305 | |
コスゲさん | 1:25:01 | 1:24:51 | 11/691 | |
千葉(隆)さん | 1:25:40 | 1:25:33 | 43/943 | |
マイマイさん | 1:27:39 | 1:27:29 | 25/691 | |
山崎さん | 1:31:20 | 1:30:54 | 50/691 | |
まつさん | 1:33:25 | 1:33:08 | 6/143 | 6位入賞 |
我妻さん | 1:35:15 | 1:34:46 | 9/268 | |
まとばさん | 1:37:41 | 1:37:15 | 13/268 | |
下重さん | 1:45:37 | 1:44:50 | 19/30 | |
西さん | 1:50:04 | 1:49:29 | 12/81 | |
上戸さん | 1:56:58 | 1:56:25 | 25/81 | |
江添さん | 2:02:46 | 2:00:48 | 679/943 | |
くぼっちさん | 2:07:43 | 2:05:45 | 543/691 | |
高橋(希)さん | 2:22:54 | 2:20:53 | 63/81 | |
5km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
トシさん | 0:21:18 | - | 13/193 | |
30km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
大地さん | 2:06:30 | 2:06:27 | 17/325 | |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
オガワさん | 1:24:28 | 1:24:20 | 19/536 | |
貴戸さん | 1:31:34 | 1:31:22 | 76/536 | |
胡桃さん | 2:04:44 | 2:03:54 | 48/84 | |
10km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
もっちさん | 0:45:52 | 0:45:49 | 35/170 | |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
よっちゃん | 2:37:43 | 2:37:39 | 173/2983 | |
ながいさん | 2:57:25 | 2:56:49 | 1047/2983 | |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
藤崎さん | 1:36:03 | 1:35:58 | 8/109 | 8位入賞 |
10km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
千枝さん | 0:38:27 | - | 1/72 | 優勝 |
5km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
市川さん | 0:21:59 | - | 3/71 | 3位表彰台 |
ももせさん | 0:36:42 | - | 90/99 | |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
りえちゃん | 3:18:11 | 3:17:55 | 4/210 | 4位入賞 |
西さん | 4:00:07 | 3:58:58 | 10/89 | |
コマツさん | 4:20:20 | 4:15:34 | 616/1237 | |
中山さん | 4:33:23 | 4:32:15 | 20/89 | |
カシマさん | 4:41:04 | 4:36:21 | 174/334 | |
上戸さん | 4:49:00 | 4:46:41 | 33/89 | |
フル
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
平賀さん | 2:57:18 | 108/423 | |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
王子さん | 2:36:12 | 2:36:08 | 9/3170 | |
仁平さん | 2:57:50 | 2:57:23 | 61/2615 | |
倫亜さん | 3:21:56 | 3:19:51 | 734/3170 | |
山崎さん | 3:22:05 | 3:20:31 | 405/2615 | |
本間さん | 3:24:16 | 3:23:20 | 445/2615 | |
上田(剛)さん | 3:24:49 | 3:23:28 | 677/2533 | |
上田(秀)さん | 3:24:59 | 3:23:38 | 59/811 | |
まつさん | 3:26:48 | 3:25:12 | 42/496 | |
ダチさん | 3:28:48 | 3:28:19 | 741/2533 | |
まとばさん | 3:29:39 | 3:27:52 | 82/811 | |
我妻さん | 3:30:52 | 3:29:12 | 90/811 | |
渋谷さん | 3:33:03 | 3:31:24 | 1074/3170 | |
佐藤(宏)さん | 3:39:48 | 3:38:08 | 135/811 | |
高野さん | 3:41:36 | 3:39:58 | 141/811 | |
貴戸さん | 3:59:09 | 3:58:19 | 1748/3170 | |
東海林さん | 3:59:25 | 3:57:45 | 1757/3170 | |
トシさん | 4:10:47 | 4:05:11 | 1586/2615 | |
はっちさん | 4:13:02 | 4:07:19 | 2028/3170 | |
稲毛さん | 4:20:20 | 4:11:41 | 245/496 | |
10km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
池永さん | 0:34:59 | 2/56 | 準優勝 |
かみむらさん | 0:38:09 | 11/109 | |
しまむーさん | 0:39:05 | 4/85 | 4位入賞 |
千葉(隆)さん | 0:39:35 | 13/109 | |
しほちゃん | 0:42:31 | 1/26 | 優勝 |
犬介さん | 0:42:38 | 26/109 | |
藤崎さん | 0:45:13 | 4/56 | 4位入賞 |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
池永さん | 1:13:33 | 1:13:29 | 63/548 | |
コマツさん | 1:45:13 | 1:44:21 | 242/867 | |
堀米さん | 2:27:58 | 2:26:47 | 153/183 | |
10km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
和田野さん | 0:35:27 | 6/135 | 6位入賞 |
長崎さん | 0:36:46 | 12/135 | |
ナベちゃん | 0:37:07 | 14/135 | |
千枝さん | 0:38:24 | 5/84 | 5位入賞 |
ヒロさん | 0:40:11 | 2/76 | 準優勝 |
珠ちゃん | 0:42:31 | 1/24 | 優勝 |
上戸さん | 0:51:33 | 22/76 | |
中山さん | 0:54:39 | 40/76 | |
5km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
王子さん | 0:16:40 | 2/51 | 準優勝 |
松本(寛)さん | 0:19:59 | 19/51 | |
西野さん | 0:23:34 | 3/37 | 3位表彰台 |
川田(明)さん | 0:26:14 | 10/37 | |
10km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
よっちゃん | 0:33:52 | 10/452 | |
平賀さん | 0:38:31 | 2/60 | 準優勝 |
葉子ちゃん | 0:42:35 | 6/157 | 6位入賞 |
5km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
オガワさん | 0:17:46 | 19/206 | |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
ながいさん | 1:23:27 | 1:23:20 | 26/1814 | |
下重さん | 1:46:38 | 1:43:54 | 88/694 | |
太田(秀)さん | 1:57:21 | 1:53:25 | 192/622 | |
くぼっちさん | 2:05:15 | 1:59:27 | 1208/1814 | |
胡桃さん | 2:07:15 | 2:01:28 | 217/607 | |
あっこちゃん | 2:12:17 | 2:06:30 | 368/694 | |
10km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
ながいさん | 0:40:45 | 8/157 | |
10km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
よっちゃん | 0:36:41 | 6/64 | 6位入賞 |
西さん | 0:48:41 | 15/64 | |
5km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
オガワさん | 0:18:10 | 5/25 | 5位入賞 |
10km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
クリハラさん | 0:38:01 | 0:37:57 | 19/240 | |
トシさん | 0:44:42 | 0:44:30 | 60/305 | |
石元さん | 0:42:58 | 0:42:53 | 3/57 | 3位表彰台 |
5km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
王子さん | 0:16:38 | 0:16:37 | 1/94 | 優勝 |
石井(信)さん | 0:18:49 | 0:18:44 | 12/94 | |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
大地さん | 1:23:33 | 1:23:25 | 422/4973 | |
平山(謙)さん | 1:27:06 | 1:26:50 | 624/4973 | |
おざわさん | 1:48:26 | 1:47:11 | 2383/4973 | |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
よっちゃん | 1:17:31 | 4/154 | 4位入賞 |
5km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
オガワさん | 0:18:32 | 3/38 | 3位表彰台 |