フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
ながいさん | 3:07:19 | 3:06:48 | 992/2445 | |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
大地さん | 1:24:05 | 11/27 | |
平賀さん | 1:23:28 | 1/6 | 優勝 |
ながいさん | 1:27:51 | 11/68 | |
西さん | 1:49:12 | 1/12 | 優勝 |
シマさん | 2:07:34 | 28/31 | |
20km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
コマツさん | 2:02:32 | 82/250 | |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
クリハラさん | 3:03:43 | 3:01:58 | 427/11388 | |
倫亜さん | 3:29:24 | 3:26:44 | 1579/11388 | |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
よっちゃん | 1:17:34 | 1:17:32 | 2/35 | 準優勝 |
我妻さん | 1:34:53 | 1:34:36 | 5/223 | |
西さん | 1:46:17 | 1:45:48 | 1/23 | 優勝 |
10km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
あっこちゃん | 0:57:25 | 0:56:27 | 23/119 | |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
ノブさん | 1:17:39 | 1:17:36 | 2/574 | 準優勝 |
フル
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
池永さん | 2:35:59 | 264/370 | |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
西さん | 4:03:30 | 3:59:48 | 2/37 | 準優勝 |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
太田(秀)さん | 4:43:37 | 4:41:27 | 169/331 | |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
ながいさん | 1:28:06 | 1:28:01 | 10/464 | 10位入賞 |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
熊谷(修)さん | 2:56:07 | 2:55:49 | 448/9613 | |
ナベちゃん | 2:56:49 | 2:56:37 | 485/9613 | |
コスゲさん | 3:05:12 | 3:04:55 | 948/9613 | |
ながいさん | 3:05:30 | 3:05:12 | 967/9613 | |
りえちゃん | 3:12:51 | 3:12:49 | 75/1848 | |
しほちゃん | 3:14:30 | 3:14:20 | 86/1848 | |
倫亜さん | 3:21:07 | 3:19:33 | 1926/9613 | |
貴戸さん | 3:27:46 | 3:27:31 | 2455/9613 | |
雅子さん | 3:28:49 | 3:28:30 | 213/1848 | |
石元さん | 3:28:49 | 3:28:39 | 214/1848 | |
まつさん | 3:28:57 | 3:28:40 | 216/1848 | |
上田(剛)さん | 3:31:30 | 3:31:06 | 2793/9613 | |
上田(秀)さん | 3:31:43 | 3:31:19 | 2805/9613 | |
渋谷さん | 3:32:42 | 3:31:18 | 2875/9613 | |
佐藤(宏)さん | 3:35:51 | 3:34:53 | 3071/9613 | |
あべさん | 3:44:38 | 3:42:58 | 3666/9613 | |
コマツさん | 4:17:22 | 4:16:19 | 6080/9613 | |
山内さん | 4:23:54 | 4:23:22 | 980/1848 | |
たかぎさん | 4:27:30 | 4:25:28 | 6643/9613 | |
中山さん | 4:34:33 | 4:34:09 | 7019/9613 | |
10km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
千枝さん | 0:39:52 | 0:39:48 | 43/1269 | |
下重さん | 0:48:25 | 0:48:18 | 32/733 | |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
仁平さん | 3:01:26 | 3:01:18 | 15/318 | |
平賀さん | 3:03:20 | 3:03:18 | 4/13 | |
高野さん | 3:25:29 | 3:25:01 | 16/95 | |
まとばさん | 3:33:57 | 3:33:23 | 28/95 | |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
コマツさん | 1:45:41 | 1:45:17 | 63/317 | |
10マイル
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
榑松さん | 1:25:50 | 171/434 | |
20.82km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
我妻さん | 2:54:06 | 8/37 | |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
ヒロさん | 1:31:04 | 1:30:57 | 4/235 | 4位入賞 |
高野さん | 1:32:53 | 1:32:49 | 5/235 | 5位入賞 |
藤崎さん | 1:39:51 | 1:39:50 | 2/36 | 準優勝 |
10km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
千枝さん | 0:39:17 | 0:39:16 | 1/79 | 優勝 |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
池永さん | 1:14:40 | 1:14:39 | 22/602 | |
よっちゃん | 1:17:14 | 1:17:12 | 9/934 | |
和田野さん | 1:21:27 | 1:21:22 | 71/602 | |
コスゲさん | 1:24:02 | 1:23:53 | 22/821 | |
千葉(隆)さん | 1:25:40 | 1:25:31 | 84/934 | |
ながいさん | 1:26:30 | 1:26:24 | 35/821 | |
長崎さん | 1:28:38 | 1:28:25 | 134/934 | |
雅子さん | 1:35:14 | 1:35:07 | 12/216 | |
まつさん | 1:35:27 | 1:35:00 | 16/186 | |
貴戸さん | 1:39:02 | 1:38:51 | 301/934 | |
まとばさん | 1:39:18 | 1:38:50 | 31/455 | |
下重さん | 1:43:23 | 1:42:56 | 34/186 | |
オガワさん | 1:46:29 | 1:46:16 | 436/934 | |
ダチさん | 1:48:38 | 1:48:30 | 276/602 | |
田中(英)さん | 2:16:35 | 2:13:39 | 684/821 | |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
ヒロさん | 1:31:42 | 1:31:22 | 6/378 | 6位入賞 |
30km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
かみむらさん | 2:12:57 | 4/21 | |
しほちゃん | 2:25:22 | 1/8 | 優勝 |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
両川さん | 1:23:04 | 1:23:00 | 4/709 | |
10km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
胡桃さん | 0:55:36 | 0:54:53 | 4/67 | |
100km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
トシさん | 13:59:30 | 13:58:27 | 429/456 | |
71km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
玉野さん | 13:59:30 | 13:58:27 | 141/354 | |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
コマツさん | 1:48:23 | 194/742 | |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
ながいさん | 3:01:06 | 3:01:03 | 234/9665 | |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
堀米さん | 4:36:20 | 4:31:14 | 208/973 | |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
ノブさん | 2:55:04 | 2:54:59 | 57/3048 | |
東海林さん | 3:52:37 | 3:51:40 | 847/3048 | |
中山さん | 5:40:00 | 5:38:17 | 88/116 | |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
王子さん | 1:12:12 | 1:12:09 | 4/1057 | 市民の部3位表彰台 |
よっちゃん | 1:14:54 | 1:14:52 | 3/1309 | 3位表彰台 |
池永さん | 1:16:46 | 1:16:44 | 12/684 | |
和田野さん | 1:19:16 | 1:19:06 | 15/684 | |
ひらやまさん | 1:19:26 | 1:19:21 | 22/1057 | |
ナベちゃん | 1:22:23 | 1:22:16 | 35/1057 | |
本間さん | 1:23:34 | 1:23:30 | 16/1268 | |
クリハラさん | 1:24:27 | 1:24:12 | 40/684 | |
かみむらさん | 1:24:28 | 1:23:52 | 52/1309 | |
大地さん | 1:25:03 | 1:24:49 | 42/684 | |
千葉(隆)さん | 1:27:17 | 1:27:08 | 82/1309 | |
みたらいさん | 1:27:44 | 1:27:29 | 89/1309 | |
熊谷(修)さん | 1:28:13 | 1:28:06 | 18/836 | |
貴戸さん | 1:29:36 | 1:29:23 | 121/1309 | |
山藤さん | 1:29:37 | 1:29:32 | 73/684 | |
長崎さん | 1:30:10 | 1:29:51 | 132/1309 | |
平山(謙)さん | 1:30:16 | 1:30:08 | 68/1268 | |
加藤さん | 1:30:28 | 1:29:30 | 124/1309 | |
高野さん | 1:31:58 | 1:31:37 | 14/473 | |
しまむーさん | 1:32:17 | 1:32:02 | 90/1268 | |
上田(剛)さん | 1:34:18 | 1:33:39 | 66/513 | |
上田(秀)さん | 1:34:20 | 1:33:41 | 18/473 | |
しほちゃん | 1:34:30 | 1:34:18 | 11/361 | |
渋谷さん | 1:35:07 | 1:34:33 | 196/1309 | |
りえちゃん | 1:36:02 | 1:35:54 | 10/219 | |
まつさん | 1:36:09 | 1:36:00 | 14/361 | |
あべさん | 1:36:26 | 1:35:49 | 144/1268 | |
雅子さん | 1:36:44 | 1:36:37 | 13/347 | |
松永さん | 1:37:51 | 1:37:05 | 167/1268 | |
まとばさん | 1:38:03 | 1:37:27 | 29/473 | |
佐藤(宏)さん | 1:38:08 | 1:37:34 | 10/312 | |
松本(寛)さん | 1:39:06 | 1:38:14 | 213/1057 | |
我妻さん | 1:39:24 | 1:38:40 | 35/473 | |
河井さん | 1:40:33 | 1:39:34 | 218/1268 | |
はっちさん | 1:42:37 | 1:41:06 | 255/1057 | |
中西さん | 1:43:01 | 1:42:03 | 8/119 | |
藤崎さん | 1:43:10 | 1:42:33 | 56/473 | |
芦川さん | 1:48:16 | 1:47:07 | 382/1268 | |
たかぎさん | 1:49:27 | 1:48:02 | 203/836 | |
清水さん | 1:49:45 | 1:48:43 | 408/1268 | |
西さん | 1:49:50 | 1:48:37 | 4/74 | 4位入賞 |
森さん | 1:52:37 | 1:51:23 | 50/312 | |
トシさん | 1:53:00 | 1:51:22 | 461/1268 | |
カシマさん | 1:56:02 | 1:53:48 | 124/473 | |
西野さん | 1:58:36 | 1:57:29 | 61/219 | |
上戸さん | 1:59:24 | 1:58:10 | 7/74 | |
稲毛さん | 1:59:44 | 1:58:03 | 99/361 | |
三島さん | 2:02:43 | 2:00:09 | 171/473 | |
ひしださん | 2:03:11 | 2:01:45 | 7/47 | |
川田(明)さん | 2:11:02 | 2:08:28 | 97/219 | |
珠ちゃん | 2:11:04 | 2:10:48 | 172/361 | |
延常さん | 2:12:09 | 2:09:19 | 550/836 | |
胡桃さん | 2:14:26 | 2:12:49 | 84/172 | |
オガワさん | 2:14:26 | 2:12:49 | 782/1057 | |
マツトモさん | 2:14:26 | 2:12:11 | 584/836 | |
佐藤(邦)さん | 2:15:10 | 2:12:13 | 19/74 | |
高橋(希)さん | 2:30:51 | 2:25:26 | 37/74 | |
柿木さん | 2:36:07 | 2:30:43 | 43/74 | |
佐々木さん | 2:37:25 | 2:33:18 | 266/312 | |
20km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
池永さん | 1:10:05 | 17/204 | |
もっちさん | 1:33:19 | 63/87 | |
10km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
しほちゃん | 0:42:44 | 28/60 | |
10km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
両川さん | 0:38:10 | 2/56 | 準優勝 |
10km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
よっちゃん | 0:35:23 | 0:35:22 | 5/835 | 5位入賞 |
ひらやまさん | 0:36:04 | 0:36:01 | 7/835 | |
クリハラさん | 0:38:58 | 0:38:52 | 74/781 | |
山藤さん | 0:39:43 | 0:39:39 | 85/781 | |
ノリックさん | 0:40:00 | 0:39:58 | 91/781 | |
貴戸さん | 0:40:50 | 0:40:41 | 74/835 | |
しまむーさん | 0:41:13 | 0:41:09 | 34/653 | |
珠ちゃん | 0:44:51 | 0:44:44 | 9/242 | |
雅子さん | 0:46:30 | 0:46:21 | 5/173 | 5位入賞 |
ナカニシさん | 0:47:46 | 0:46:40 | 20/181 | |
たかぎさん | 0:52:27 | 0:50:19 | 232/653 | |
ひしださん | 0:52:50 | 0:52:04 | 5/70 | 5位入賞 |
胡桃さん | 0:58:39 | 0:57:52 | 37/173 | |
10km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
オガワさん | 0:38:09 | 27/565 | 市民の部準優勝 |
かみむらさん | 0:38:18 | 30/565 | |
平山(謙)さん | 0:40:46 | 24/451 | |
東海林さん | 0:41:15 | 65/565 | |
千枝さん | 0:42:00 | 34/451 | |
藤崎さん | 0:46:57 | 69/451 | |
芦川さん | 0:47:22 | 72/451 | |
コマツさん | 0:48:41 | 95/451 | |
太田(秀)さん | 0:51:58 | 140/451 | |
くぼっちさん | 0:53:50 | 186/451 | |
真里さん | 1:04:01 | 187/298 | |
佐々木さん | 1:05:52 | 372/451 | |
佐藤(奈)さん | 1:07:56 | 107/158 | |
5km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
王子さん | 0:16:27 | 2/199 | 準優勝 |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
両川さん | 1:21:56 | 1:21:53 | 4/772 | 4位入賞 |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
ながいさん | 3:07:17 | 3:07:09 | 175/5544 | |