フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
両川さん | 2:55:37 | 2:55:32 | 16/1290 | |
クリハラさん | 3:00:12 | 2:59:37 | 60/813 | |
オガワさん | 3:09:24 | 3:09:19 | 139/1279 | |
MEGUさん | 3:26:43 | 3:25:26 | 9/239 | |
まとばさん | 3:29:35 | 3:27:53 | 26/371 | |
我妻さん | 3:33:22 | 3:31:47 | 34/371 | |
千葉(隆)さん | 3:44:35 | 3:44:13 | 608/1548 | |
佐藤(宏)さん | 3:48:21 | 3:46:46 | 28/238 | |
飯塚さん | 4:13:17 | 4:11:02 | 728/1290 | |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
ながいさん | 3:09:48 | 3:09:20 | 403/1099 | |
ヒロさん | 3:12:47 | 3:12:00 | 487/10690 | |
仁平さん | 3:13:24 | 3:12:35 | 502/10690 | |
ナベちゃん | 3:22:20 | 3:21:37 | 821/10690 | |
我妻さん | 3:50:20 | 3:46:24 | 2408/10690 | |
マツトモさん | 4:54:57 | 4:48:22 | 1046/1099 | |
柿木さん | 5:29:41 | 5:20:45 | 8649/10690 | |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
よっちゃん | 1:17:13 | 3/581 | 3位表彰台 |
しまむーさん | 1:24:00 | 13/474 | |
ナベちゃん | 1:26:03 | 38/581 | |
仁平さん | 1:26:05 | 17/474 | |
ダチさん | 1:26:51 | 54/89 | |
貴戸さん | 1:28:05 | 59/581 | |
ながいさん | 1:29:47 | 36/474 | |
高野さん | 1:30:40 | 1/249 | 優勝 |
まとばさん | 1:35:45 | 7/249 | |
はっとりさん | 1:36:33 | 75/474 | |
まつさん | 1:39:38 | 13/205 | |
下重さん | 1:43:35 | 30/205 | |
マツトモさん | 1:55:03 | 270/474 | |
10km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
もっちさん | 0:43:17 | 28/375 | |
5km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
葉子ちゃん | 0:20:29 | 2/131 | 準優勝 |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
池永さん | 2:42:34 | 2:42:32 | 26/523 | |
ノリックさん | 2:43:15 | 2:43:12 | 27/523 | |
よっちゃん | 2:51:35 | 2:51:32 | 61/523 | |
ひらやまさん | 2:53:44 | 2:53:40 | 19/2761 | |
しまむーさん | 3:10:21 | 3:10:08 | 178/523 | |
貴戸さん | 3:11:14 | 3:11:10 | 182/523 | |
ナベちゃん | 3:16:13 | 3:16:03 | 222/523 | |
りえちゃん | 3:17:01 | 3:16:45 | 23/82 | |
上田(剛)さん | 3:23:46 | 3:23:31 | 149/1054 | |
上田(秀)さん | 3:24:35 | 3:24:20 | 226/2761 | |
珠ちゃん | 3:27:52 | 3:27:33 | 33/82 | |
西さん | 3:52:52 | 3:51:57 | 66/619 | |
東海林さん | 3:55:26 | 3:54:41 | 866/2761 | |
松永さん | 4:07:39 | 4:04:43 | 1182/2761 | |
中山さん | 4:20:51 | 4:19:36 | 175/619 | |
玉野さん | 4:45:45 | 4:44:33 | 1965/2761 | |
カシマさん | 4:54:33 | 4:52:24 | 352/619 | |
10km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
みたらいさん | 0:38:51 | 0:38:48 | 14/837 | |
芦川さん | 0:44:39 | 0:44:33 | 59/837 | |
市川さん | 0:47:03 | 0:46:56 | 2/148 | 準優勝 |
長崎さん | 0:48:13 | 0:46:14 | 116/837 | |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
下重さん | 4:05:12 | 4:03:02 | 2701/20717 | |
さとかおさん | 4:19:37 | 4:16:36 | 3905/20717 | |
ひしださん | 4:28:44 | 4:26:40 | 4777/20717 | |
まつさん | 4:38:55 | 4:38:47 | 5890/20717 | |
胡桃さん | 5:12:59 | 5:08:39 | 9866/20717 | |
みっちゃん | 5:30:33 | 5:26:27 | 11864/20717 | |
佐藤(奈)さん | 5:59:35 | 5:52:37 | 15191/20717 | |
ふくちゃん | 6:11:12 | 6:02:34 | 16376/20717 | |
フル
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
MEGUさん | 3:10:11 | | |
5km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
オガワさん | 0:17:39 | 5/295 | 5位入賞 |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
高野さん | 3:14:23 | 3:13:27 | 6/474 | |
西さん | 4:03:49 | 3:58:52 | 13/64 | |
河井さん | 4:14:17 | 4:12:32 | 1031/2032 | |
山内さん | 4:25:05 | 4:19:55 | 91/103 | |
犬介さん | 4:48:43 | 4:45:33 | 965/991 | |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
池永さん | 2:38:03 | 2:37:57 | 329/27230 | |
よっちゃん | 2:38:15 | 2:38:03 | 334/27230 | |
王子さん | 2:39:16 | 2:39:07 | 366/27230 | |
熊谷さん | 2:58:51 | 2:59:24 | 1450/27230 | |
平賀さん | 3:02:37 | 3:02:12 | 116/8201 | |
雅子さん | 3:09:30 | 3:09:04 | 202/8201 | |
平山(謙)さん | 3:10:10 | 3:09:37 | 2169/27230 | |
西田さん | 3:11:36 | 3:11:16 | 242/8201 | |
ながいさん | 3:13:27 | 3:12:55 | 2415/27230 | |
松永さん | 3:30:32 | 3:28:09 | 4206/27230 | |
市川さん | 4:10:28 | 4:08:15 | 1648/8201 | |
おおたにさん | 4:19:36 | 4:14:57 | 1930/8201 | |
堀井さん | 4:29:00 | 4:24:02 | 2274/8201 | |
あべさん | 4:36:23 | 4:33:45 | 13159/27230 | |
上戸さん | 5:01:17 | 4:56:11 | 16439/27230 | |
10km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
オガワさん | 0:36:45 | 7/111 | |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
ノリックさん | 1:17:31 | 1:17:28 | 85/289 | |
千葉(隆)さん | 1:24:45 | 1:24:31 | 42/591 | |
まとばさん | 1:37:35 | 1:36:54 | 17/253 | |
コマツさん | 1:40:07 | 1:39:27 | 121/485 | |
柿木さん | 2:15:30 | 2:14:08 | 228/253 | |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
ひらやまさん | 1:19:16 | 5/407 | 5位入賞 |
クリハラさん | 1:25:10 | 23/226 | |
はっとりさん | 1:32:57 | 24/356 | |
雅子さん | 1:34:21 | 3/86 | 3位表彰台 |
珠ちゃん | 1:38:03 | 8/86 | |
市川さん | 1:38:54 | 9/86 | |
まとばさん | 1:39:26 | 9/220 | |
松永さん | 1:41:30 | 59/356 | |
下重さん | 1:45:07 | 14/86 | |
上戸さん | 1:56:18 | 66/220 | |
ひしださん | 2:00:23 | 6/44 | 6位入賞 |
10km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
オガワさん | 0:41:31 | 4/111 | 4位入賞 |
胡桃さん | 1:07:27 | 28/47 | |
真里さん | 1:07:32 | 29/47 | |
ももせさん | 1:15:28 | 86/105 | |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
オガワさん | 1:20:33 | 1:20:31 | 10/531 | |
貴戸さん | 1:27:59 | 1:27:55 | 50/531 | |
もっちさん | 1:37:48 | 1:37:32 | 149/531 | |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
ノブちゃん | 2:48:32 | 2:48:21 | 399/2761 | |
王子さん | 2:53:56 | 2:53:50 | 634/2761 | |
熊谷さん | 2:58:35 | 2:58:16 | 928/2761 | |
MEGUさん | 3:19:40 | 3:18:38 | 52/133 | |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
川田(元)さん | 3:39:15 | 3:38:37 | 41/167 | |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
ノリックさん | 2:42:29 | 2:42:25 | 60/2670 | |
仁平さん | 2:59:13 | 2:58:32 | 193/3098 | |
貴戸さん | 3:11:04 | 3:10:48 | 411/3098 | |
上田(剛)さん | 3:23:53 | 3:22:56 | 609/2670 | |
上田(秀)さん | 3:24:01 | 3:23:03 | 349/2374 | |
まとばさん | 3:27:47 | 3:26:21 | 51/772 | |
松永さん | 3:32:18 | 3:30:28 | 549/2374 | |
我妻さん | 3:37:20 | 3:35:25 | 81/772 | |
珠ちゃん | 3:37:59 | 3:37:17 | 72/459 | |
おおばさん | 3:57:21 | 3:55:07 | 129/459 | |
トシさん | 4:07:10 | 4:00:48 | 1334/2374 | |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
ダチさん | 1:22:16 | 1:22:12 | 92/209 | |
千葉(隆)さん | 1:24:22 | 1:24:13 | 32/992 | |
マイマイさん | 1:26:14 | 1:26:10 | 19/678 | |
しまむーさん | 1:27:18 | 1:27:14 | 24/678 | |
ナベちゃん | 1:29:41 | 1:28:16 | 133/209 | |
高野さん | 1:32:17 | 1:32:08 | 8/265 | |
河井さん | 1:36:01 | 1:35:51 | 77/678 | |
まつさん | 1:40:33 | 1:40:13 | 11/22 | |
稲毛さん | 1:54:35 | 1:53:22 | 54/179 | |
マツトモさん | 1:54:58 | 1:53:51 | 192/209 | |
高橋(希)さん | 2:12:20 | 2:11:27 | 40/62 | |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
よっちゃん | 1:14:56 | 1:14:54 | 3/468 | 3位表彰台 |
雅子さん | 1:31:58 | 1:31:54 | 2/134 | 準優勝 |
芦川さん | 1:32:53 | 1:32:36 | 62/468 | |
藤崎さん | 1:36:54 | 1:36:38 | 4/136 | 4位入賞 |
市川さん | 1:42:41 | 1:42:25 | 10/134 | |
10km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
しまむーさん | 0:39:22 | 5/89 | 5位入賞 |
あべさん | 0:43:07 | 12/89 | |
かみむらさん | 0:43:12 | 23/111 | |
藤崎さん | 0:45:05 | 3/40 | 3位表彰台 |
しほちゃん | 0:45:57 | 3/39 | 3位表彰台 |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
本間さん | 3:07:46 | 3:07:39 | 21/1265 | |
りえちゃん | 3:21:41 | 3:21:01 | 8/268 | |
中山さん | 4:02:12 | 4:00:27 | 10/105 | |
コマツさん | 4:03:14 | 3:57:59 | 464/1265 | |
西さん | 4:14:20 | 4:10:37 | 18/105 | |
カシマさん | 4:21:42 | 4:16:47 | 157/421 | |
柿木さん | 5:22:40 | 5:17:54 | 85/105 | |
10km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
上戸さん | 0:52:34 | 0:52:27 | 19/107 | |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
よっちゃん | 1:16:52 | 1:16:46 | 56/479 | |
雅子さん | 1:30:22 | 1:30:17 | 14/81 | |
コマツさん | 1:40:28 | 1:39:47 | 136/738 | |
10km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
ノリックさん | 0:37:54 | 0:37:49 | 18/130 | |
我妻さん | 0:44:08 | 0:43:49 | 9/64 | |
10km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
ひらやまさん | 0:35:27 | 4/121 | 4位入賞 |
長崎さん | 0:35:40 | 7/121 | |
千葉(隆)さん | 0:39:12 | 19/121 | |
高野さん | 0:41:40 | 1/76 | 優勝 |
珠ちゃん | 0:42:41 | 1/31 | 優勝 |
たかぎさん | 0:47:52 | 31/66 | |
5km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
王子さん | 0:16:53 | 2/55 | 準優勝 |
ナベちゃん | 0:19:25 | 17/55 | |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
はっとりさん | 1:28:48 | 1:28:37 | 57/1705 | |
くぼっちさん | 2:10:29 | 2:05:34 | 1229/1705 | |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
玉野さん | 1:45:45 | 1:45:37 | 1726/4504 | |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
ヒロさん | 1:26:10 | 2/113 | 準優勝 |
10km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
クリハラさん | 0:38:12 | 0:38:03 | 15/259 | |
石元さん | 0:41:58 | 0:41:54 | 4/60 | 4位入賞 |
トシさん | 0:46:05 | 0:45:31 | 68/280 | |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
オガワさん | 1:22:14 | 139/822 | |
仁平さん | 1:25:05 | 176/822 | |
フル
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
ながいさん | 3:12:40 | 26/1967 | |
10km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
よっちゃん | 0:38:11 | 29/1745 | |
山藤さん | 0:39:16 | 48/1745 | |
貴戸さん | 0:43:02 | 147/1745 | |
カシマさん | 0:48:36 | 514/1745 | |
中村(勝)さん | 0:51:12 | 718/1745 | |
5km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
オガワさん | 0:18:07 | 4/38 | 4位入賞 |
5000m
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
ながいさん | 0:19:11 | | |
10km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
ながいさん | 0:40:19 | 7/163 | |
まとばさん | 0:44:53 | 26/163 | |