10km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
川田(元)さん | 0:43:38 | 0:43:31 | 58/270 | |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
池永さん | 2:37:10 | 2:37:07 | 9/499 | |
ながいさん | 3:04:40 | 3:04:33 | 101/499 | |
コスゲさん | 3:09:03 | 3:08:56 | 120/499 | |
貴戸さん | 3:11:54 | 3:11:47 | 136/499 | |
千枝さん | 3:19:36 | 3:19:27 | 138/2563 | |
雅子さん | 3:19:43 | 3:19:36 | 14/60 | |
上田(剛)さん | 3:26:57 | 3:26:34 | 110/950 | |
上田(秀)さん | 3:27:13 | 3:26:51 | 223/2563 | |
MEGUさん | 3:37:40 | 3:37:27 | 6/311 | 6位入賞 |
高野さん | 3:45:44 | 3:45:22 | 30/559 | |
松永さん | 3:55:35 | 3:52:51 | 640/2563 | |
東海林さん | 4:01:40 | 4:00:09 | 389/499 | |
シマさん | 4:07:04 | 4:06:09 | 70/559 | |
芦川さん | 4:07:53 | 4:05:40 | 912/2563 | |
カシマさん | 4:12:57 | 4:11:30 | 90/559 | |
大山さん | 4:13:33 | 4:12:30 | 417/499 | |
西田さん | 4:13:33 | 4:12:30 | 50/60 | |
室崎さん | 5:55:51 | 5:52:39 | 51/57 | |
10km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
みたらいさん | 0:37:42 | 0:37:36 | 10/748 | |
ゆたかさん | 0:42:37 | 0:42:33 | 64/487 | |
藤崎さん | 0:44:50 | 0:44:46 | 2/169 | 準優勝 |
市川さん | 0:45:34 | 0:45:29 | 2/127 | 準優勝 |
長崎さん | 1:07:13 | 1:04:54 | 586/748 | |
10km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
西野さん | 0:52:17 | 0:52:09 | 107/848 | |
胡桃さん | 0:52:32 | 0:52:20 | 56/584 | |
川田(明)さん | 0:52:57 | 0:52:54 | 126/848 | |
さとかおさん | 0:54:30 | 0:54:26 | 109/744 | |
ひしださん | 0:55:06 | 0:54:54 | 1/52 | 優勝 |
10km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
川田(元)さん | 0:43:37 | 0:43:32 | 36/219 | |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
よっちゃん | 2:44:05 | 2:44:03 | 58/1096 | |
ナベちゃん | 3:32:40 | 3:31:58 | 1267/10705 | |
マツトモさん | 4:33:17 | 4:26:42 | 5387/10705 | |
フル
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
MEGUさん | 3:19:14 | | |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
オガワさん | 2:55:28 | 2:55:15 | 59/1379 | |
千葉(隆)さん | 2:55:38 | 2:55:21 | 50/1630 | |
熊谷さん | 2:57:05 | 2:56:51 | 27/1311 | |
ながいさん | 2:59:16 | 2:59:00 | 16/788 | |
大地さん | 2:59:20 | 2:59:01 | 92/919 | |
クリハラさん | 3:09:56 | 3:09:10 | 151/919 | |
しまむーさん | 3:17:36 | 3:17:31 | 178/1311 | |
松永さん | 3:28:57 | 3:26:28 | 326/1311 | |
藤崎さん | 3:41:33 | 3:39:38 | 66/366 | |
三島さん | 3:48:31 | 3:45:20 | 86/366 | |
西さん | 3:48:51 | 3:46:03 | 13/84 | |
おざわさん | 3:48:54 | 3:46:59 | 87/366 | |
ほりごめさん | 4:40:19 | 4:34:54 | 138/211 | |
川田(明)さん | 4:45:08 | 4:40:03 | 104/158 | |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
川田(元)さん | 3:48:12 | 3:44:38 | | |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
まつさん | 3:44:09 | 3:44:03 | 1102/21145 | |
ひしださん | 4:32:13 | 4:30:45 | 5022/21145 | |
胡桃さん | 5:07:33 | 5:03:38 | 9049/21145 | |
みっちゃん | 5:10:42 | 5:07:24 | 9442/21145 | |
美代ちゃん | 5:13:19 | 5:11:07 | 9763/21145 | |
ふくちゃん | 6:14:58 | 6:06:53 | 16699/21145 | |
30km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
小松さん | 4:26:25 | 50/88 | |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
仁平さん | 1:30:55 | 1:30:49 | 34/264 | |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
貴戸さん | 1:26:38 | 1:26:35 | 72/2029 | |
高野さん | 1:34:03 | 1:33:52 | 208/2029 | |
10km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
よっちゃん | 0:35:19 | 0:35:17 | 12/841 | |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
ながいさん | 1:29:04 | 37/1080 | |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
飯塚さん | 3:57:39 | 3:53:57 | 575/1925 | |
犬介さん | 4:44:23 | 4:43:49 | 929/966 | |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
よっちゃん | 1:18:23 | 1:18:22 | 6/1127 | |
雅子さん | 1:34:05 | 1:34:01 | 3/149 | 3位表彰台 |
大山さん | 1:38:49 | 1:37:41 | 186/1127 | |
西田さん | 1:40:14 | 1:39:06 | 15/83 | |
10km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
オガワさん | 0:38:22 | 4/134 | 4位入賞 |
東海林さん | 0:42:27 | 16/134 | |
5km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
マツトモさん | 0:24:52 | 9/132 | |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
かみむらさん | 1:33:56 | 1:33:52 | 125/802 | |
しほちゃん | 1:34:20 | 1:34:06 | 4/121 | 4位入賞 |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
池永さん | 2:32:55 | 2:32:51 | 208/26598 | |
両川さん | 2:49:52 | 2:49:41 | 814/26598 | |
ながいさん | 3:01:21 | 3:00:47 | 1469/26598 | |
コスゲさん | 3:11:24 | 3:10:51 | 2040/26598 | |
珠ちゃん | 3:18:58 | 3:18:40 | 340/7893 | |
上田(剛)さん | 3:25:54 | 3:24:35 | 3228/28598 | |
田上さん | 3:29:28 | 3:28:39 | 3700/26598 | |
おざわさん | 3:33:03 | 3:31:01 | 4065/26598 | |
佐藤(奈)さん | 4:52:25 | 4:43:26 | 3028/7893 | |
上戸さん | 5:27:41 | 5:21:58 | 19413/28598 | |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
三島さん | 4:01:38 | 4:01:31 | 2/6 | 準優勝 |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
シマさん | 3:58:26 | 3:57:04 | 49/576 | |
5km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
オガワさん | 0:18:19 | 0:18:16 | 10/115 | |
コスゲさん | 0:19:14 | 0:19:08 | 5/131 | 5位入賞 |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
ながいさん | 1:28:50 | 3/52 | 3位表彰台 |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
ながいさん | 1:32:22 | 1:32:22 | 9/242 | |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
我妻さん | 3:46:18 | 3:45:28 | 200/309 | |
西さん | 3:57:24 | 3:56:44 | 3/47 | 3位表彰台 |
カシマさん | 4:07:02 | 4:06:11 | 66/292 | |
中山さん | 4:26:34 | 4:26:01 | 12/47 | |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
よっちゃん | 2:38:07 | 2:38:03 | 121/2806 | |
千枝さん | 2:57:52 | 2:57:42 | 878/2806 | |
熊谷さん | 2:59:13 | 2:58:56 | 1021/2806 | |
ながいさん | 3:05:04 | 3:04:43 | 1296/2806 | |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
クリハラさん | 1:22:02 | 21/188 | |
千葉(隆)さん | 1:24:38 | 14/322 | |
珠ちゃん | 1:33:12 | 3/86 | 3位表彰台 |
まつさん | 1:41:59 | 9/86 | |
川田(明)さん | 1:54:07 | 7/28 | |
室崎さん | 2:20:45 | 15/28 | |
10km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
我妻さん | 0:44:00 | 4/87 | 4位入賞 |
藤崎さん | 0:44:57 | 7/87 | |
5.2km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
オガワさん | 0:18:19 | 11/97 | |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
両川さん | 1:22:49 | 1:22:45 | 6/579 | 6位入賞 |
コスゲさん | 1:25:12 | 1:25:03 | 133/234 | |
ナベちゃん | 1:27:04 | 1:26:54 | 40/857 | |
マイマイさん | 1:31:35 | 1:31:20 | 36/579 | |
犬介さん | 1:40:38 | 1:40:30 | 192/234 | |
下重さん | 1:51:42 | 1:50:28 | 32/146 | |
YOSSYさん | 1:56:45 | 1:55:33 | 39/115 | |
マツトモさん | 2:02:07 | 2:01:17 | 419/579 | |
高橋(希)さん | 2:03:31 | 2:03:13 | 23/54 | |
10km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
ながいさん | 0:40:20 | 0:40:16 | 13/365 | |
フル
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
雅子さん | 3:17:14 | 336/361 | |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
仁平さん | 3:07:03 | 3:05:07 | 304/3137 | |
貴戸さん | 3:08:45 | 3:08:37 | 337/3137 | |
我妻さん | 3:30:45 | 3:29:43 | 52/712 | |
高野さん | 3:32:35 | 3:30:42 | 476/2259 | |
佐藤(宏)さん | 3:37:41 | 3:36:37 | 71/712 | |
藤崎さん | 3:37:50 | 3:36:48 | 72/712 | |
西さん | 3:48:35 | 3:46:22 | 11/127 | |
三島さん | 3:58:10 | 3:54:25 | 199/712 | |
美代ちゃん | 5:12:26 | 5:06:11 | 62/91 | |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
仁平さん | 3:07:03 | 3:05:07 | 304/3137 | |
貴戸さん | 3:08:45 | 3:08:37 | 337/3137 | |
我妻さん | 3:30:45 | 3:29:43 | 52/712 | |
高野さん | 3:32:35 | 3:30:42 | 476/2259 | |
佐藤(宏)さん | 3:37:41 | 3:36:37 | 71/712 | |
藤崎さん | 3:37:50 | 3:36:48 | 72/712 | |
西さん | 3:48:35 | 3:46:22 | 11/127 | |
三島さん | 3:58:10 | 3:54:25 | 199/712 | |
美代ちゃん | 5:12:26 | 5:06:11 | 62/91 | |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
小松さん | 3:55:27 | 3:53:28 | 363/1239 | |
カシマさん | 3:55:49 | 3:54:00 | 53/424 | |
10km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
よっちゃん | 0:35:22 | 1/110 | 優勝 |
かみむらさん | 0:39:00 | 6/110 | 6位入賞 |
しほちゃん | 0:43:48 | 2/45 | 準優勝 |
犬介さん | 0:44:18 | 26/110 | |
植竹さん | 0:57:36 | 94/110 | |
5km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
オガワさん | 0:18:27 | 3/44 | 3位表彰台 |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
池永さん | 1:14:32 | 1:14:30 | 9/79 | |
両川さん | 1:22:06 | 1:22:02 | 6/1062 | |
コスゲさん | 1:25:46 | 1:25:33 | 24/118 | |
千枝さん | 1:26:32 | 1:26:18 | 3/631 | 3位表彰台 |
平山(謙)さん | 1:28:44 | 1:28:40 | 35/118 | |
ながいさん | 1:29:19 | 1:29:06 | 17/81 | |
上田(剛)さん | 1:32:20 | 1:32:08 | 57/567 | |
上田(秀)さん | 1:32:20 | 1:32:07 | 15/631 | |
小松さん | 1:41:24 | 1:40:01 | 157/1062 | |
飯塚さん | 1:41:54 | 1:41:30 | 168/1062 | |
芦川さん | 1:46:28 | 1:45:08 | 309/1215 | |
玉野さん | 1:52:26 | 1:50:08 | 387/929 | |
10km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
雅子さん | 0:44:55 | 0:44:51 | 1/125 | 優勝 |
藤崎さん | 0:46:40 | 0:46:36 | 3/107 | 3位表彰台 |
市川さん | 0:48:23 | 0:48:19 | 3/125 | 3位表彰台 |
真里さん | 1:05:41 | 1:03:05 | 57/94 | |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
池永さん | 1:14:32 | 1:14:30 | 9/79 | |
両川さん | 1:22:06 | 1:22:02 | 6/1062 | |
コスゲさん | 1:25:46 | 1:25:33 | 24/118 | |
千枝さん | 1:26:32 | 1:26:18 | 3/631 | 3位表彰台 |
平山(謙)さん | 1:28:44 | 1:28:40 | 35/118 | |
ながいさん | 1:29:19 | 1:29:06 | 17/81 | |
上田(剛)さん | 1:32:20 | 1:32:08 | 57/567 | |
上田(秀)さん | 1:32:20 | 1:32:07 | 15/631 | |
小松さん | 1:41:24 | 1:40:01 | 157/1062 | |
飯塚さん | 1:41:54 | 1:41:30 | 168/1062 | |
芦川さん | 1:46:28 | 1:45:08 | 309/1215 | |
玉野さん | 1:52:26 | 1:50:08 | 387/929 | |
10km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
雅子さん | 0:44:55 | 0:44:51 | 1/125 | 優勝 |
藤崎さん | 0:46:40 | 0:46:36 | 3/107 | 3位表彰台 |
市川さん | 0:48:23 | 0:48:19 | 3/125 | 3位表彰台 |
真里さん | 1:05:41 | 1:03:05 | 57/94 | |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
ほりごめさん | 2:07:24 | 2:05:25 | 67/134 | |
10km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
我妻さん | 0:43:11 | - | 10/55 | |
10km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
よっちゃん | 0:34:47 | 9/296 | |
オガワさん | 0:37:22 | 18/296 | |
MEGUさん | 0:43:04 | 4/96 | 4位入賞 |
くぼっちさん | 0:49:41 | 70/188 | |
10km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
長崎さん | 0:35:43 | 3/131 | 3位表彰台 |
ひらやまさん | 0:37:11 | 5/131 | 5位入賞 |
千葉(隆)さん | 0:39:39 | 15/131 | |
熊谷さん | 0:40:10 | 5/78 | 5位入賞 |
珠ちゃん | 0:42:57 | 2/30 | 準優勝 |
三島さん | 0:46:56 | 9/74 | |
西野さん | 0:50:16 | 8/30 | |
中山さん | 0:51:05 | 24/74 | |
5km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
王子さん | 0:16:57 | 2/59 | 準優勝 |
ナベちゃん | 0:18:59 | 10/59 | |
熊谷さん | 0:19:27 | 2/37 | 準優勝 |
松本(寛)さん | 0:19:57 | 13/59 | |
葉子ちゃん | 0:20:34 | 2/32 | 準優勝 |
川田(明)さん | 0:25:19 | 4/32 | 4位入賞 |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
シマさん | 4:20:07 | 4:18:33 | 136 | |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
王子さん | 1:13:33 | 1:13:31 | 1/1689 | 優勝 |
はっとりさん | 1:33:40 | 1:32:26 | 121/1658 | |
下重さん | 2:01:45 | 1:54:50 | 171/699 | |
くぼっちさん | 2:08:50 | 2:01:54 | 1122/1658 | |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
大地さん | 1:24:12 | 1:24:06 | 256/2451 | |
柿木さん | 2:14:29 | 2:14:04 | 2705/3289 | |
5km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
オガワさん | 0:17:54 | 3/57 | 3位表彰台 |
10km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
王子さん | 0:34:16 | 0:34:12 | 4/449 | 4位入賞 |
ゆたかさん | 0:38:21 | 0:38:17 | 27/119 | |
クリハラさん | 0:38:28 | 0:38:17 | 25/287 | |
芦川さん | 0:51:04 | 0:50:11 | 245/449 | |
マツトモさん | 0:53:45 | 0:52:49 | 176/303 | |
5km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
オガワさん | 0:17:46 | 0:17:45 | 14/126 | |
10km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
よっちゃん | 0:35:15 | 16/1828 | |
山藤さん | 0:35:33 | 22/1828 | |
貴戸さん | 0:39:34 | 96/1828 | |
アグイさん | 0:40:37 | 131/1828 | |
カシマさん | 0:49:25 | 662/1828 | |
YOSSYさん | 0:53:56 | 120/401 | |
田中(英)さん | 0:55:29 | 1132/1828 | |
胡桃さん | 0:57:31 | 190/401 | |
西田さん | 1:02:29 | 283/401 | |
30km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
ながいさん | 2:05:58 | 2:05:54 | 25/390 | |
コスゲさん | 2:06:03 | 2:05:57 | 27/390 | |
熊谷さん | 2:07:14 | 2:07:10 | 34/390 | |
10km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
玉野さん | 0:47:46 | 26/62 | |
10km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
ながいさん | 0:41:02 | 8/ | |