100km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
ながいさん | 9:16:13 | 9:16:08 | 88/442 | |
10km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
池永さん | 0:34:51 | 0:34:48 | 13/2474 | |
長崎さん | 0:36:30 | 0:36:27 | 13/2903 | |
山藤さん | 0:38:59 | 0:38:55 | 74/2474 | |
平賀さん | 0:40:12 | 0:40:08 | 6/1384 | 6位入賞 |
5km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
オガワさん | 0:19:02 | 0:19:00 | 26/522 | |
72.7km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
三島さん | 12:38:41 | 563/652 | |
20.7km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
小松さん | 4:24:14 | 52/68 | |
100km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
シマさん | 11:55:59 | 11:55:53 | 8/33 | |
27km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
両川さん | 3:02:53 | 2/127 | 準優勝 |
千枝さん | 3:04:56 | 3/127 | 3位表彰台 |
平賀さん | 3:15:19 | 3/27 | 3位表彰台 |
芦川さん | 3:16:46 | 12/148 | |
我妻さん | 3:32:28 | 3/47 | 3位表彰台 |
藤崎さん | 4:32:33 | 65/127 | |
デンさん | 5:09:47 | 31/47 | |
10km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
いしーださん | 0:40:34 | 2/35 | 準優勝 |
川田(元)さん | 0:44:59 | 6/48 | |
まつさん | 0:45:36 | 1/14 | 優勝 |
下重さん | 0:50:25 | 2/14 | 準優勝 |
5km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
浩一さん | 0:20:35 | 2/10 | 準優勝 |
100km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
ノブさん | 7:39:32 | 7:39:28 | 1/42 | 優勝 |
60km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | sd |
オガワさん | 5:12:53 | 5:12:50 | 3/23 | 3位表彰台 |
78km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
ながいさん | 7:51:56 | 39/397 | |
おおもりさん | 8:11:18 | 57/161 | |
三島さん | 9:37:12 | 36/153 | |
MEGUさん | 10:19:21 | 72/124 | |
30km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
YOSSYさん | 6:31:42 | 22/53 | |
100km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
MEGUさん | 13:32:59 | 84/131 | |
三島さん | 13:56:26 | 939/988 | |
100km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
おおもりさん | 28:56:48 | 162/411 | |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
王子さん | 1:18:56 | 1:18:54 | 23/1062 | |
よっちゃん | 1:19:06 | 1:19:04 | 14/1347 | |
両川さん | 1:21:50 | 1:21:45 | 29/1347 | |
芦川さん | 1:25:01 | 1:24:56 | 48/1347 | |
オガワさん | 1:25:33 | 1:25:27 | 54/1347 | |
熊谷さん | 1:26:02 | 1:25:56 | 18/1134 | |
マイマイさん | 1:29:02 | 1:28:55 | 37/1134 | |
貴戸さん | 1:34:17 | 1:34:10 | 164/1347 | |
西さん | 2:00:07 | 1:58:07 | 210/714 | |
春日さん | 2:06:43 | 2:04:43 | 940/1347 | |
マツトモさん | 2:23:58 | 2:23:07 | 976/1134 | |
10km
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
かみむらさん | 0:39:26 | 0:39:23 | 26/448 | |
ゆたかさん | 0:39:35 | 0:39:33 | 43/411 | |
しほちゃん | 0:44:58 | 0:44:50 | 14/236 | |
胡桃さん | 0:58:50 | 0:58:40 | 53/252 | |
田中(利)さん | 1:04:06 | 1:02:25 | 289/390 | |
10km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
玉野さん | 0:48:56 | 11/26 | |
ロング(27km)
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
小松さん | 3:42:43 | 116/158 | |
ミドル(17km)
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
稲毛さん | 2:09:56 | 10/48 | |
ショート(9km)
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
胡桃さん | 1:42:37 | 30/41 | |
100km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
シマさん | 11:48:45 | 118/364 | |
118km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
我妻さん | 14:40:46 | 431/574 | |
100km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
千枝さん | 9:21:15 | 54/1092 | |
カシマさん | 13:21:21 | 846/1092 | |
トシさん | 13:37:02 | 953/1092 | |
71km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
藤崎さん | 8:06:35 | 148/670 | |
フル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
池永さん | 2:42:07 | 2:41:58 | 23/1175 | |
よっちゃん | 2:49:56 | 2:49:54 | 39/1175 | |
芦川さん | 2:58:22 | 2:58:19 | 8/3387 | |
コスゲさん | 3:10:38 | 3:10:24 | 192/1175 | |
熊谷さん | 3:10:55 | 3:10:43 | 193/1175 | |
千葉(隆)さん | 3:21:56 | 3:21:20 | 107/3387 | |
仁平さん | 3:26:09 | 3:25:56 | 149/3387 | |
オガワさん | 3:31:04 | 3:30:49 | 223/3387 | |
市川さん | 3:31:05 | 3:29:36 | 3/522 | |
ノブさん | 3:43:59 | 3:43:56 | 421/3387 | |
川田(元)さん | 3:53:14 | 3:51:45 | 601/3387 | |
はっちさん | 4:09:45 | 4:06:35 | 825/1175 | |
西さん | 4:14:47 | 4:11:40 | 852/1175 | |
中村さん | 4:19:55 | 4:16:26 | 680/2543 | |
松永さん | 4:21:52 | 4:20:04 | 704/2543 | |
太田(秀)さん | 5:03:55 | 4:57:17 | 1557/2543 | |
柿木さん | 5:17:23 | 5:09:28 | 481/950 | |
犬介さん | 5:25:24 | 5:23:55 | 1109/1175 | |
東海林さん | 5:51:24 | 5:45:44 | 1148/1175 | |
10マイル
ランナー | グロスタイム | ネットタイム | 種目別順位 | 備考 |
かみむらさん | 1:06:23 | 1:06:19 | 64/149 | |
山内さん | 1:25:15 | 1:25:11 | 15/357 | |
室崎さん | 1:47:32 | 1:46:18 | 34/131 | |
胡桃さん | 1:47:55 | 1:47:34 | 34/40 | |
10km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
千葉(隆)さん | 0:39:48 | 11/194 | |
5km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
オガワさん | 0:18:11 | 11/103 | |
ハーフ
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
よっちゃん | 1:16:31 | 3/648 | 3位表彰台 |
両川さん | 1:19:31 | 5/648 | 5位入賞 |
しまむーさん | 1:21:25 | 16/648 | |
オガワさん | 1:21:59 | 21/648 | |
千枝さん | 1:22:03 | 12/412 | |
熊谷さん | 1:23:22 | 14/412 | |
はっとりさん | 1:30:17 | 47/412 | |
佐藤(宏)さん | 1:34:36 | 7/255 | |
まとばさん | 1:35:06 | 10/255 | |
まつさん | 1:37:10 | 15/218 | |
もっちさん | 1:37:49 | 173/648 | |
貴戸さん | 1:39:51 | 193/648 | |
中村さん | 1:40:56 | 126/412 | |
中山さん | 1:53:21 | 85/255 | |
5km
ランナー | グロスタイム | 種目別順位 | 備考 |
胡桃さん | 0:55:13 | 46/203 | |