順位 | チーム名 | タイム |
---|---|---|
優勝 | GAZELLE | 2時間10分16秒 |
準優勝 | ウィングAC スーパードリーム | 2時間14分16秒 |
3位 | ガゼル侍 | 2時間15分15秒 |
4位 | ニッポンランナーズ選抜 | 2時間19分12秒 |
5位 | 流山CJ-A | 2時間20分25秒 |
6位 | ウィングAC ドリーム | 2時間21分47秒 |
7位 | アトミクラブ | 2時間23分50秒 |
8位 | ふなっこアスリート | 2時間23分59秒 |
9位 | 布佐走友会 | 2時間25分21秒 |
10位 | RC I-BAX | 2時間25分22秒 |
11位 | まるこ陸上部 | 2時間25分37秒 |
12位 | 多摩川クラブ勇 | 2時間26分22秒 |
13位 | 大津が丘中学駅伝部 A | 2時間26分49秒 |
14位 | 松戸21RCーA | 2時間31分19秒 |
15位 | 牛久走友会A | 2時間31分56秒 |
16位 | カナガワRCーB | 2時間33分50秒 |
17位 | GAZELLE MIX | 2時間34分37秒 |
18位 | カナガワRCーA | 2時間36分36秒 |
19位 | ウィングAC フューチャー | 2時間37分25秒 |
20位 | 松戸健走会 A | 2時間39分12秒 |
21位 | 青竹荘 | 2時間39分47秒 |
22位 | ニッポンランナーズ旭鶴 | 2時間43分09秒 |
23位 | 白井陸友会 | 2時間43分20秒 |
24位 | 小森 夢組 | 2時間44分26秒 |
25位 | NEC我孫子 | 2時間45分11秒 |
26位 | チーム薬円台 | 2時間46分31秒 |
27位 | 流山CJ-B | 2時間48分15秒 |
28位 | 大津が丘中学駅伝部 B | 2時間49分38秒 |
29位 | 新三郷楽走会 | 2時間50分14秒 |
30位 | 多摩川クラブ稟 | 2時間51分02秒 |
31位 | 楓AC(かえでAC) | 2時間51分59秒 |
32位 | 多摩川クラブ気 | 2時間52分18秒 |
33位 | ニッポンランナーズ一人娘 | 2時間53分33秒 |
34位 | 我孫子走友会 A | 2時間53分38秒 |
35位 | ウィングAC アミーゴ A | 2時間54分03秒 |
36位 | 市川MC-B | 2時間54分13秒 |
37位 | 不忍池AC | 2時間55分22秒 |
38位 | セントラル南千住 A | 2時間56分22秒 |
39位 | 市川MC-A | 2時間57分18秒 |
40位 | 松戸21RCーB | 2時間57分27秒 |
41位 | シックス・ソックス | 2時間58分28秒 |
42位 | ふなッこ Run De Sky B | 2時間59分18秒 |
43位 | 松戸21RCーC | 2時間59分25秒 |
44位 | ニッポンランナーズ レデイース | 3時間01分15秒 |
45位 | NHランニンググラブ茨城 | 3時間03分39秒 |
46位 | ウィングAC アミーゴ C | 3時間03分47秒 |
47位 | チーム旧姓・青山 たまラン | 3時間04分23秒 |
48位 | チーム旧姓・青山 ファンラン | 3時間04分23秒 |
49位 | ふなッこ Run De Sky A | 3時間04分32秒 |
50位 | チーム美酒乱 | 3時間05分08秒 |
51位 | 柏CSC | 3時間05分09秒 |
52位 | 横浜金沢走友会 | 3時間06分39秒 |
53位 | セントラル柏 | 3時間07分09秒 |
54位 | はちみつレモン | 3時間07分30秒 |
55位 | らんらんくらぶ | 3時間07分41秒 |
56位 | 慎ちゃんチーム | 3時間08分43秒 |
57位 | キッコーマン食品加工用チーム | 3時間09分27秒 |
58位 | ウィングAC アミーゴ B | 3時間10分31秒 |
59位 | 牛久走友会B | 3時間12分21秒 |
60位 | ゆずわっさん | 3時間13分37秒 |
61位 | 牛久走友会C | 3時間15分30秒 |
62位 | 取手ランナーズ | 3時間15分41秒 |
63位 | ふなっこファミリー | 3時間15分55秒 |
64位 | コスモス流山 | 3時間15分58秒 |
65位 | 葛飾マイペースクラブみらん | 3時間16分47秒 |
66位 | 南流山楽走会 | 3時間18分02秒 |
67位 | 松戸健走会 B | 3時間20分19秒 |
68位 | バンバン | 3時間23分16秒 |
69位 | 呼魂太鼓 | 3時間24分27秒 |
70位 | 葛飾マイペースクラブばるさ | 3時間26分26秒 |
71位 | 我孫子走友会 B | 3時間28分15秒 |
72位 | ガゼル なでしこ | 3時間29分24秒 |
73位 | セントラル南千住 B | 3時間30分50秒 |
74位 | キッコーマン食品業務用チーム | 3時間31分16秒 |
75位 | セントラル南千住 C | 3時間32分57秒 |
〒277-0835
柏市松ケ崎415-5 クレスト柏 1-306
親睦合同練習会(柏の葉リレーマラソン)事務局
荒木 敏文
TEL/FAX: 04-7131-5577
:090-8565-2021
:nf230081-3641@tbn.t-com.ne.jp